|
Miller Family History Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |

| 1. | Veronica DILABAUGH was born in 1752 in , Somerset, Pennsylvania, USA; died in in , Somerset, Pennsylvania, USA. Veronica married John HERSHBERGER in 1774 in , Somerset, Pennsylvania, USA. John (son of Christian HERSHBERGER and Barbara RUPP) was born in 1750 in , , Pennsylvania, USA; died on 11 Mar 1832 in , Somerset, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Peter HERSHBERGER Peter married Anna BEACHY about 1801 in , Somerset, Pennsylvania, USA. Anna (daughter of Peter BEACHY and Sarah "Sally" BLAUMAN) was born on 9 Dec 1776 in Salisbury, Bedford, Pennsylvania, USA; died on 31 Dec 1847 in , Somerset, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John HERSHBERGER |
| 4. | Christian HERSHBERGER |
| 5. | Abraham HERSHBERGER |
| 6. | Barbara HERSHBERGER |
| 7. | Anna HERSHBERGER Anna married Christian JODER in 1809. Christian (son of Henry JODER and Catherine "Katie" DETWEILER) was born on 10 Mar 1785 in , , Pennsylvania, USA; died on 18 Nov 1854 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Jacob HERSHBERGER |
| 9. | Catherine HERSHBERGER Catherine married Jonas MILLER in 1809. Jonas (son of Peter MILLER and Mary STUTZMAN) was born on 11 Aug 1788 in Meyersdale, Bedford, Pennsylvania, USA; died on 2 Jan 1854 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Henry HERSHBERGER Henry married Catherine HOCHSTETLER about 1814 in , Somerset, Pennsylvania, USA. Catherine (daughter of Henry HOCHSTETLER and Barbara SCHROCK) was born on 23 Feb 1798 in , Somerset, Pennsylvania, USA; died on 9 Aug 1861 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Elizabeth HERSHBERGER |
| 12. | Anna HERSHBERGER |
| 13. | Veronica HERSHBERGER |
| 14. | Daniel HERSHBERGER |
| 15. | Barbara HERSHBERGER |
| 16. | Emanuel HERSHBERGER Emanuel married Catherine YODER about 1834. Catherine (daughter of Daniel YODER and Barbara YODER) was born on 13 Jul 1811 in , Somerset, Pennsylvania, USA; died on 17 Mar 1886 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Jonas HERSHBERGER |
| 18. | Mary HERSHBERGER |
| 19. | Peter P. HERSHBERGER |
| 20. | Yost YODER |
| 21. | Henry C. YODER |
| 22. | Veronica "Frany" YODER Family/Spouse: Jacob GARVER. Jacob (son of John GARBER and Elizabeth KAUFFMAN) was born on 8 Sep 1813 in , , Pennsylvania, USA; died in Sep 1860 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Catherine YODER |
| 24. | John C. YODER John married Barbara MAST about 1840 in Holmes, Ohio, USA. Barbara (daughter of Daniel J. MAST and Elizabeth HOCHSTETLER) was born on 20 May 1820 in , Somerset, Pennsylvania, USA; died on 17 Aug 1883 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Barbara C. YODER |
| 26. | Anna YODER Anna married Peter C. NISLY on 26 Dec 1843 in Holmes, Ohio, USA. Peter (son of Christian M. NISLEY, Jr. and Sarah MILLER) was born on 1 Oct 1820 in , Somerset, Pennsylvania, USA; died on 31 Jul 1895 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Salome YODER |
| 28. | Jacob C. YODER |
| 29. | Elizabeth YODER |
| 30. | Moses J. MILLER |
| 31. | Elizabeth MILLER |
| 32. | Mary MILLER |
| 33. | Peter J. MILLER Peter married Veronica MILLER about 1836 in Holmes, Ohio, USA. Veronica (daughter of John MILLER and Anna GNAEGI) was born on 4 Jun 1812 in Holmes, Ohio, USA; died on 25 May 1879 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Jacob J. MILLER |
| 35. | Catherine MILLER |
| 36. | Barbara MILLER |
| 37. | Christina "Dena" MILLER |
| 38. | Susanna MILLER |
| 39. | Elias J. MILLER |
| 40. | Veronica HERSHBERGER Veronica married Benjamin BEACHY on 26 Apr 1843. Benjamin (son of Moses BEACHY and Elizabeth MILLER) was born on 27 May 1820 in Holmes, Ohio, USA; died on 27 Sep 1897 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Barbara HERSHBERGER |
| 42. | Susanna E. HERSHBERGER |
| 43. | Sarah HERSHBERGER Sarah married Jonas D. TROYER in 1858 in Holmes, Ohio, USA. Jonas (son of David D. TROYER and Anna STUTZMAN) was born on 7 Nov 1836 in Holmes, Ohio, USA; died on 15 Nov 1913 in Baltic, Tuscarawas, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Valentine E. HERSHBERGER |
| 45. | Elizabeth HERSHBERGER |
| 46. | Veronica HERSHBERGER |
| 47. | Mary HERSHBERGER |
| 48. | Catherine HERSHBERGER |
| 49. | Elizabeth GARVER |
| 50. | Anna GERBER |
| 51. | Gertrude GARVER |
| 52. | Mary GARVER |
| 53. | Veronica GERBER |
| 54. | Lydia GARVER |
| 55. | Salome GARVER |
| 56. | Magdalena GARVER Magdalena married Daniel W. MILLER in Sep 1874. Daniel (son of John C. MILLER and Anna MILLER) was born on 19 Jan 1849 in , Howard, Indiana, USA; died on 8 Feb 1924 in Dundee, Tuscarawas, Ohio, USA; was buried in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Levi GARVER |
| 58. | Daniel J. YODER |
| 59. | David J. YODER |
| 60. | Christian J. YODER |
| 61. | Elizabeth YODER |
| 62. | Emanuel YODER |
| 63. | John J. YODER |
| 64. | Joseph YODER |
| 65. | Benjamin J. YODER Benjamin married Susanna KAUFFMAN on 17 Nov 1882 in Holmes, Ohio, USA. Susanna (daughter of Abraham A. KAUFMAN and Mary Ann SCHROCK) was born on 17 Mar 1859 in Holmes, Ohio, USA; died on 16 Dec 1914 in Holmes, Ohio, USA; was buried in Christner Cemetery, Wawpecong, Miami, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Magdalena "Mattie" NISLEY |
| 67. | Jacob P. NISLEY |
| 68. | John P. NISLEY John married Elizabeth MAST on 17 Mar 1870 in Holmes, Ohio, USA. Elizabeth (daughter of Eli D. MAST and Rebecca D. MILLER) was born on 5 May 1850 in Holmes, Ohio, USA; died on 2 Mar 1880 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Anna RABER on 10 Feb 1881 in Holmes, Ohio, USA. Anna (daughter of Daniel J. RABER and Anna MILLER) was born on 7 Jun 1857 in Holmes, Ohio, USA; died on 22 Feb 1922 in Holmes, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Elias P. MILLER |
| 70. | John P. MILLER Family/Spouse: Lydia WEAVER. Lydia (daughter of Nicholas WEAVER and Elizabeth SCHROCK) was born on 8 Oct 1847 in Holmes, Ohio, USA; died on 28 Feb 1909 in Plain City, Madison, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Susanna P. "Susan" MILLER |
| 72. | Elizabeth MILLER |
| 73. | Mary P. MILLER |
| 74. | Moses P. MILLER |
| 75. | Jeremiah P. MILLER |
| 76. | Noah P. MILLER |
| 77. | Elizabeth BEACHY |
| 78. | Mary BEACHY |
| 79. | Catherine B. BEACHY |
| 80. | Fannie B. BEACHY |
| 81. | Sarah B. BEACHY |
| 82. | Alvin B. BEACHY |